miércoles, 6 de abril de 2011

OPEN GIANT BCN-LES ROQUETES DEL GARRAF-ST.PERE DE RIBES 2011

Segunda prueba disputada del Open Giant de Barcelona, que ha visitado la localidad de Roquetes en Sant Pere de Ribes con una notable asistencia de 204 corredores y más que numerosos acompañantes y público.
Organizado por el Club Esportiu Bike Garraf y la Federació Catalana de Ciclisme, un circuito de mucha piedra y senderos y sigle-tracks.
Pero lo que más nos interesa es la victoria del corredor de MARTORELL'BIKE Israel Nuñez en categoria MA-30, donde dejó más que demostrada su calidad como corredor. Fotos capturadas de Mireia Sanmarti

Clasificación : OPEN BTT SANT PERE DE RIBES
Fecha : 03/04/11
Distancia : 24 Kms - Promed : 18.61 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 523 NUÑEZ,Israel MA-30 MARTORELL BIKE. CLUB 01:17:22
2 512 MARTINEZ,Felix MA-30 BICIS FA-SOL CLUB ESPORTI 01:17:29 7 seg.
3 654 MARTORELL,Jordi MA-30 GANDESA CLUB CICLISTA 01:19:18 1:56 min.
4 520 MIR,Josep Maria MA-30 BICIS FA-SOL CLUB ESPORTI 01:19:24 2:02 min.
5 516 VAZQUEZ,Christian MA-30 MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 01:20:46 3:24 min.
6 507 PALLARES,David MA-30 PINTUREX-ÒDENA 01:21:44 4:22 min.
7 649 PLANAS,Albert MA-30 L´ESPIRALL. U.C. ASSOC.VE 01:22:43 5:21 min.
8 616 SEGARRA,Ivan MA-30 BASOLI DERBI. CLUB 01:23:00 5:38 min.
9 660 BENITO,Xavier MA-30 DIFOPRINT-BICISTONI 01:23:08 5:46 min.
10 513 DACOSTA,Gustavo MA-30 BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO. 01:23:18 5:56 min.
11 346 ALVAREZ,GERARD JUN-2 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:23:51 6:29 min.
12 661 CASAS,ORIOL MA-30 DOCTORE 01:24:10 6:48 min.
13 671 GARRIDO,Jordi MA-30 MONTBLANC. CLUB BTT 01:24:52 7:30 min.
14 518 GABARRO,Arcadi MA-30 FULL EQUIP ESPORTS 01:25:04 7:42 min.
15 313 LOPEZ,ISMAEL JUN-2 MEDINA. CLUB CICLISTA 01:25:44 8:22 min.
16 349 GIRALT,Jordi JUN-1 DIFOPRINT-BICISTONI 01:25:55 8:33 min.
17 678 MARTINEZ,Manel MA-30 RAVET BIKE PARETS 01:26:01 8:39 min.
18 590 PUIG,David MA-30 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:26:02 8:40 min.
19 643 FIDALGO,Anibal MA-30 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 01:26:59 9:37 min.
20 593 BERNAT,Carles MA-30 HORTA. CLUB CICLISTA 01:27:12 9:50 min.
21 624 SOLER,Angel MA-30 SALA SPORT BIKE 01:27:25 10:03 min.
22 510 FERNANDEZ,Angel Manu MA-30 BIKE AMB BICI .RESTAURANT 01:27:34 10:12 min.
23 308 RIBAS,POL JUN-1 SALA SPORT BIKE 01:27:37 10:15 min.
24 500 CHECA,Juan Antonio MA-30 BICIS FA-SOL CLUB ESPORTI 01:27:54 10:32 min.
25 307 URCEDAY,Adria JUN-1 ANDORRA 01:28:20 10:58 min.
26 524 SANTOS,Oscar MA-30 NAVARCLES. PENYA CICLISTA 01:28:24 11:02 min.
27 505 GONZALEZ,Felix MA-30 DOCTORE 01:28:25 11:03 min.
28 529 RIBOSA DE,Jaume MA-30 MÓNBIKE CLUB CICLISTA 01:28:38 11:16 min.
29 645 LOZANO,Diego MA-30 BICISPORT. CLUB ESPORTIU 01:28:49 11:27 min.
30 522 PACIOS,Toni MA-30 BICISPRINT. ESPORT CICLIS 01:28:59 11:37 min.
31 561 HIDALGO,Ivan MA-30 FASOL. CUNOVESA.RODI 01:29:00 11:38 min.
32 509 JURADO,JAVIER MA-30 PINTUREX-ÒDENA 01:29:02 11:40 min.
33 511 FRANCO,Josep MA-30 BASOLI DERBI. CLUB 01:29:25 12:03 min.
34 655 FARRIOL,JOSEP ENRIC MA-30 FULL EQUIP ESPORTS 01:29:28 12:06 min.
35 574 PI,SERGIO MA-30 MEDINA. CLUB CICLISTA 01:29:52 12:30 min.
36 519 JIMENEZ,Alberto MA-30 MEDINA. CLUB CICLISTA 01:30:14 12:52 min.
37 527 CASTELLS,MARC MA-30 BICISTONI.CLUB CICLISTA 01:30:17 12:55 min.
38 665 LOPEZ,Jordi MA-30 DIFOPRINT-BICISTONI 01:31:12 13:50 min.
39 592 ROTHWELL,RAIMOND MA-30 FASOL. CUNOVESA.RODI 01:31:22 14:00 min.
40 667 ALVAREZ,Oscar MA-30 DIFOPRINT-BICISTONI 01:31:25 14:03 min.
41 555 CAÑADA,Javier MA-30 CASTELLAR BIKE TOLRA.CLUB 01:32:00 14:38 min.
42 508 MALLEN,José Antonio MA-30 PINTUREX-ÒDENA 01:32:51 15:29 min.
43 540 RUIZ,Jesús MA-30 NAVARCLES. PENYA CICLISTA 01:33:26 16:04 min.
44 525 RUIZ,Guillem MA-30 MEDINA. CLUB CICLISTA 01:34:04 16:42 min.
45 657 VALERIO,MIGUEL ANGEL MA-30 FULL EQUIP ESPORTS 01:34:15 16:53 min.
46 601 ARREDONDO,JAVIER MA-30 AGESERVICE 01:34:24 17:02 min.
47 503 POCH,FSC.XAVIER MA-30 CAU DE LA BICI. EL 01:34:29 17:07 min.
48 639 RODRIGUEZ,JAIME MA-30 CYCLERY CLUB CICLISTA 01:34:52 17:30 min.
49 672 MORENO,Antonio MA-30 CASTELLAR BIKE TOLRA.CLUB 01:36:41 19:19 min.
50 526 ROMAN,Jorge MA-30 PUNTFRED.BIKE BOI 01:36:48 19:26 min.
51 659 MOLAS,Kenneth MA-30 FULL EQUIP ESPORTS 01:36:52 19:30 min.
52 656 CUTRONA,Josep MA-30 BICI-ATS TERRA ALTA C.C. 01:37:07 19:45 min.
53 677 GAVILAN,Alberto MA-30 MONTCADA. CLUB CICLISTA 01:38:28 21:06 min.

2 comentarios:

Luichi_CR dijo...

BIEN!!!!

MartorellBike se alza con la victoria.

Mucho he oido hablar del "Isra" pero todavía no tengo el placer de conocerlo. Es un fenómeno, una máquina, un campeón.

Desde aquí felicitarlo y seguiremos sus próximas victorias.

P.D. Si me pongo el mismo maillot, se me pegará algo del Israel??? Ya lo digo yo, seguro que no, lástima...

Kevin Joantx dijo...

Lo único que se nos puede pegar si nos ponemos el maillot de ISRA es el sudor...el resto na, de na.