Pues aquí estan los resultados del campeonato del mundo de mountainbike en marathon, casi nada 119,9 kilómetros, con un desnivel acumulado de 3.822 metros : Israel Nuñez 15º ¡ESTE HOMBRE ES UN MONSTRUO!
1. BEL19760427 PAULISSEN Roel BELGIUM / BELGIQUE 4:46.56,3 ------ 24
2. SUI19760413 SAUSER Christoph SWITZERLAND / SUISSE 4:46.56,3 ------ 1
3. SUI19850812 HUBER Urs SWITZERLAND / SUISSE 4:51.56,8 5.00,5 10
4. COL19820710 PAEZ LEON Hector Leonardo COLOMBIA / COLOMBIE 4:55.14,1 8.17,8 19
5. SUI19800510 NAEF Ralph SWITZERLAND / SUISSE 4:56.10,8 9.14,5 2
6. SUI19790717 BUCHLI Lukas SWITZERLAND / SUISSE 4:57.27,7 10.31,4 9
7. SUI19700217 FRISCHKNECHT Thomas SWITZERLAND / SUISSE 4:58.54,9 11.58,6 3
8. ITA19810519 CATTANEO Johnny ITALY / ITALIE 5:00.33,8 13.37,5 21
9. SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik SWEDEN / SUEDE 5:01.04,9 14.08,6 33
10. SUI19790608 SPAETH Sandro SWITZERLAND / SUISSE 5:02.16,2 15.19,9 13
11. GER19780314 PLATT Karl GERMANY / ALLEMAGNE 5:02.40,2 15.43,9 14
12. ITA19710825 SIMONI Gilberto ITALY / ITALIE 5:04.40,8 17.44,5 27
13. ITA19740319 CELESTINO Mirko ITALY / ITALIE 5:04.57,7 18.01,4 53
14. RSA19780606 EVANS Kevin SOUTH AFRICA / AFRIQUE DU SUD 5:07.50,7 20.54,4 88
15. ESP19790531 NUNEZ BATICON Israel SPAIN / ESPAGNE 5:08.16,2 21.19,9 55
16. AUT19790625 LAKATA Alban AUSTRIA / AUTRICHE 5:08.33,4 21.37,1 7
17. FRA19740808 DIETSCH Thomas FRANCE / FRANCE 5:09.01,0 22.04,7 6
18. NAM19710714 HEYMANS Mannie NAMIBIA / NAMIBIE 5:09.09,1 22.12,8 48
19. AUT19730902 VERBNJAK Heinz AUSTRIA / AUTRICHE 5:09.45,6 22.49,3 32
20. ITA19740206 PALLHUBER Johann ITALY / ITALIE 5:10.11,0 23.14,7 17
21. SUI19790806 KUGLER Andreas SWITZERLAND / SUISSE 5:10.26,7 23.30,4 18
22. SUI19721222 MOOS Alexandre SWITZERLAND / SUISSE 5:11.17,0 24.20,7 47
23. COL19840827 CARO SILVA Julio Humberto COLOMBIA / COLOMBIE 5:11.51,9 24.55,6 15
24. ITA19750428 DE BERTOLIS Massimo ITALY / ITALIE 5:12.22,5 25.26,2 4
25. GER19770101 GOLDERER Roland GERMANY / ALLEMAGNE 5:12.29,4 25.33,1 22
26. GBR19690403 CRAIG Nicholas GREAT BRITAIN / GRANDE-BRETAG 5:13.26,6 26.30,3 34
27. NED19760514 PETERS Bas NETHERLANDS / PAYS-BAS 5:13.39,6 26.43,3 31
28. GER19850209 GERUM Lukas GERMANY / ALLEMAGNE 5:13.48,8 26.52,5 81
29. NOR19800523 BRATLAND Martin NORWAY / NORVEGE 5:13.59,1 27.02,8 29
30. COL19850103 ROJAS ROJAS Mario Alberto COLOMBIA / COLOMBIE 5:14.27,5 27.31,2 67
31. ESP19770425 DIAZ DE LA PENA LOPEZ Alejandr SPAIN / ESPAGNE 5:15.01,8 28.05,5 68
32. NED19830624 SCHOTMAN Frank NETHERLANDS / PAYS-BAS 5:15.34,0 28.37,7 25
33. BEL19840413 VERMEULEN Nicolas BELGIUM / BELGIQUE 5:15.40,4 28.44,1 12
34. POR19790712 PINTO Luis Alberto Costa Leao PORTUGAL / PORTUGAL 5:16.12,3 29.16,0 100
35. FRA19760117 MARTINEZ Miguel FRANCE / FRANCE 5:16.13,7 29.17,4 5
36. SUI19810208 ZAHND Thomas SWITZERLAND / SUISSE 5:17.27,4 30.31,1 30
37. GER19720513 STROBEL Andreas GERMANY / ALLEMAGNE 5:18.23,6 31.27,3 72
38. AUT19730228 WIELTSCHNIG Silvio AUSTRIA / AUTRICHE 5:18.39,9 31.43,6 58
39. BEL19850731 VAN HOOVELS Kevin BELGIUM / BELGIQUE 5:19.47,0 32.50,7 49
40. GER19790404 SCHMIDT Jan GERMANY / ALLEMAGNE 5:20.07,6 33.11,3 123
41. ITA19831111 FELDERER Mike ITALY / ITALIE 5:21.38,2 34.41,9 26
42. CZE19810812 RYBARIK Ivan CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE T 5:22.12,5 35.16,2 51
43. CZE19831216 JOBANEK Jan CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE T 5:22.34,9 35.38,6 70
44. SVK19860812 LAMI Michal SLOVAKIA / SLOVAQUIE 5:22.47,0 35.50,7 105
45. EST19751220 ORAS Allan ESTONIA / ESTONIE 5:22.57,6 36.01,3 59
46. GER19810821 KAUFMANN Marcus GERMANY / ALLEMAGNE 5:24.18,8 37.22,5 77
47. AUT19820830 RUBISOIER Daniel AUSTRIA / AUTRICHE 5:25.29,8 38.33,5 109
48. COL19780316 BOTERO SALAZAR Jhon Jairo COLOMBIA / COLOMBIE 5:26.06,8 39.10,5 79
49. GER19800730 SONNTAG Benjamin GERMANY / ALLEMAGNE 5:26.08,6 39.12,3 56
50. GER19780803 SCHMIEG Benjamin GERMANY / ALLEMAGNE 5:26.49,6 39.53,3 122
51. GER19760625 MARX Torsten GERMANY / ALLEMAGNE 5:27.36,9 40.40,6 38
52. NOR19790820 TORGERSEN Kristian NORWAY / NORVEGE 5:27.54,6 40.58,3 62
No hay comentarios:
Publicar un comentario